Specification Parameters(mm):
Applications:
| Manufacturer | Series | Model | Engine Code | KW | HP | Year |
| DONGNAN | V3 | 08- | 1.5L | 4G15M | 81 | 110 | 10/08 |
| SGMW | Wuling Hong Tu | 07- | 1.1L | | 63 | 86 | 06/09 |
| WULING (SGMW) | Wuling Rong Guang | 08- | 1.2L | LAQ | 60 | 82 | 07/08 |
| RENAULT | Wuling Rong Guang | 08- | 1.5L | | 79 | 107 | 07/12 |
| WULING (SGMW) | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | LJ465QE5 | 35 | 48 | 10/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.0L | | 39 | 53 | 07/06 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.1L | LXA | 60 | 82 | 07/03 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.2L | LAQ | 63 | 86 | 06/09 |
| RENAULT | Wuling Zhiguang | 03- | 1.3L | LJ474QE2 | 60 | 82 | 07/06 |
| GEELY | Beauty Leopard | 03- | 1.3L | MR479Q | 63 | 84 | 12/03 |
| MAZDA (CN) | Freedom Warship | 05- | 1.6L | MR481QA | 79 | 106 | 04/05 |
| GEELY | Haoqing | 00-03 | 1.0L | JL376QE | 38 | 51 | 01/00 |
| RENAULT | Haoqing | 00-03 | 1.3L | 8A-FE | 63 | 84 | 01/00 |
| GEELY | Merrie | 01- | 1.3L | 8A-FE | 63 | 84 | 01/01 |
| RENAULT | Merrie | 01- | 1.5L | MR479QA | 69 | 94 | 07/05 |
| GEELY | Uliou | 02- | 1.0L | JL376QE | 38 | 51 | 04/02 |
| RENAULT | Uliou | 02- | 1.3L | 8A-FE | 63 | 84 | 04/02 |
| OPEL | Astra F / Astra F Cabrio | 92-01 | 1.8i | C 18 NZ | 66 | 90 | 03/92 |
| GENERAL MOTORS | Astra F / Astra F Cabrio | 92-01 | 1.8i 16V | C 18 XE | 92 | 125 | 06/93 |
| GENERAL MOTORS | Astra F / Astra F Cabrio | 92-01 | 1.8i 16V | C 18 XE | 92 | 125 | 06/93 |
| OPEL | Corsa-A | 91-93 | 1.4i S | C 14 SE | 60 | 82 | 09/91 |
| MAZDA | Omega-A | 86-94 | 1.8 | 18 SEH | 85 | 115 | 09/86 |
| MAZDA | Omega-A | 86-94 | 2.0 | 20 SE | 90 | 122 | 09/86 |
| RENAULT | Omega-A | 86-94 | 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09/90 |
| RENAULT | Omega-A | 86-94 | 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09/90 |
| RENAULT | Omega-A | 86-94 | 2.0 | C 20 NEF | 74 | 100 | 09/90 |
| RENAULT | Omega-A | 86-94 | 2.4i | C 24 NE | 92 | 125 | 09/88 |
| OPEL | Vectra-A | 88-95 | 1.6 | 16 SV | 60 | 82 | 09/88 |
| GENERAL MOTORS | Vectra-A | 88-95 | 1.6i | E 16 NZ | 55 | 75 | 09/88 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 1.6i | X 16 SZ | 52 | 71 | 09/93 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 1.6i (KAT) | C 16 NZ2 | 55 | 75 | 09/88 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 1.6i | X 16 SZ | 52 | 71 | 09/93 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 2.0i (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 09/88 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 2.0i 16V | X 20 XEV | 100 | 136 | 06/94 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 2.0i 16V 4x4 | X 20 XEV | 100 | 136 | 06/94 |
| RENAULT | Vectra-A | 88-95 | 2.0i 4x4 (KAT) | C 20 NE | 85 | 116 | 01/89 |
| GREATWALL | Hover | 08- | 2.0 | 4G63S4M | 90 | 122 | 10/08 |
| RENAULT | Hover | 08- | 2.4L | 4G69 | 100 | 136 | 01/08 |
| MAZDA | Hover H5 / Haval H5 | 10- | 2.4L | 4G69S4N | 100 | 136 | 06/10 |
| CHANGAN | Star | 99- | 1.3L | JL474Q | 61 | 83 | 06/00 |
| 雪铁龙(东风雪铁龙) / CITROEN (DF.C) | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.3L (7B) | TU3JP | 55 | 75 | 08/07 |
| CITROEN | Elysee (7B,R31) | 02- | 1.6L (7B) | TU5JPK | 65 | 88 | 06/02 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.4L | TU3JPK | 47 | 64 | 02/02 |
| CITROEN | Fukang | 92- | 1.6L | TU5JPK | 65 | 88 | 02/97 |
| RENAULT | Fukang | 92- | 1.6L | TU5JPK | 65 | 88 | 09/98 |
Cross References:
| Manufacturer | Reference |
| OPEL | 818500 |
| OPEL | 818501 |
| OPEL | 818512 |
| OPEL | 818513 |
| OPEL | 818541 |
| OPEL | 90169150 |
| SGM | 5496962 |
| GENERAL MOTORS | 25055364 |
| GENERAL MOTORS | 25121113 |
| GENERAL MOTORS | 25121974 |
| GENERAL MOTORS | 90169150 |
| PEUGEOT | 1567 28 |
| PEUGEOT | 1567 86 |
| FORD | 5010 912 |
| SAAB | 831842 |
| CITROEN | 1567 79 |
| CITROEN | 5470 530 |
| CITROEN | 91470 530 |
| CITROEN | 95470 530 |
| CITROEN | 96131 549 |
| RENAULT | 77 00 582 693 |
| PORSCHE | 923.094.906.28 |
| VW (SVW) | 6N0 201 511 A |
| VW GROUP | 6N0 201 211 |
| VW GROUP | 6N0 201 511 A |
| VW GROUP | 6NO 201 511 A |
| FIAT GROUP | 4435144 |
| FIAT GROUP | 5984093 |
| FIAT GROUP | 60534120 |
| FIAT GROUP | 7612972 |
| FIAT GROUP | 7787063 |
| FIAT GROUP | 82 342 304 |
| ISUZU | 8-25055-364-0 |
| ISUZU | 8-25121778-0 |
| ISUZU | 8-98021-510-0 |
| GREATWALL | 1105010AD01XA |
| BMW | 13 71 1 256 492 |
| PSA (CN) | 1567 79 |
| PSA (CN) | B0000156779 |
| PSA (CN) | C0000156779 |
| SGMW | 24562643 |
| GEELY | YF-155 |
| ALFA ROMEO | 119113204500 |